Cost $25 Gross EV $26 Cash EV $22 Observed $27 ROI +9.3% Market price
Risk HIGH Buyback 85% BE 17.8% 2x+ 4.6% Pulls 27,289
$10
▲ $25
$1,010
| Tier Breakdown | Declared | Actual | Deviation |
|---|---|---|---|
| Epic | 1.0% | 2.1% | +1.1% |
| Rare | 4.0% | 2.5% | -1.5% |
| Uncommon | 15.0% | 13.2% | -1.8% |
| Common | 80.0% | 82.2% | +2.2% |
| Farming Strategy | EV | ROI | |
|---|---|---|---|
| Keep all | $29 | +15.0% | |
| Uncommon+ | $27 | +6.7% | |
| Rare+ | $26 | +4.4% | |
| Epic only | $26 | +2.9% | |
| Buyback all | $24 | -2.3% |
Pulls
06-04415221111
06-0522443222322421329
06-06113211136423613212
06-071111511148234141078
06-081271178613332112212515422
06-09441321122427512112322
06-10211111
0h6h12h18h23h
Recent Pulls